Strongplants (800213) - Marc Gym (48268) » 86485523: T18/J12/VII
04.11.2006 15:00:00
Liga:
Temporada 18
/ Jornada 12
/ VII.30 (38066)
NUMOVI | 3 - 1 | Gremio_animal |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
78 % | Posesión 90' | 22 % |
Táctica |