LOREIS (121801) - Rayo Santander C.F. (30728) » 86408447: T18/J8/III
07.10.2006 14:00:00
Liga:
Temporada 18
/ Jornada 8
/ III.14 (3421)
Guamatrick HC | 4 - 2 | Torpedo arousa |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |