Partido 745833629
14.01.2025 18:00:00
SSV Bad Tölz | 1 - 2 | FC Pingu Pette 09 |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |