Partido 745761821
12.01.2025 23:55:00
Belo Horizonte/MG | 3 - 0 | KATACLISMA |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
68 % | Posesión 45' | 32 % |
68 % | Posesión 90' | 32 % |
Táctica |