Partido 745434155
12.01.2025 20:00:00
FCG-JB-1989 | 4 - 3 | VreuTricolores |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |