Partido 745398987
12.01.2025 20:00:00
Fortuna Noord-Holland | 1 - 6 | Linschoten |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |