Partido 745391540
12.01.2025 20:00:00
FC Barbara | 1 - 0 | naarvoren 2 |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |