Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 745281278
12.01.2025 19:30:00
Grandi FP | 2 - 0 | Xanthomonas Wanderers |
---|---|---|
2 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |