Partido 745183494
12.01.2025 18:00:00
steaua wsm | 1 - 1 | The Local Boys FC |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
22 % | Posesión 90' | 78 % |
Táctica |