Partido 745169052
12.01.2025 18:00:00
FC Vladingrad | 0 - 2 | Hereford Minotaurs |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |