Partido 744910644
12.01.2025 13:00:00
Football Club Fé(x)lins | 4 - 2 | fc de kaaskorsten |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |