Partido 744808031
12.01.2025 10:00:00
gli macelliaros | 4 - 0 | VikingsFCEGF |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
72 % | Posesión 90' | 28 % |
Táctica |