Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 744392330
11.01.2025 22:00:00
Águiaresma Lisbon Club | 0 - 3 | Lions of Lisboa |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |