Partido 744355875
11.01.2025 21:30:00
Croeserw FC | 1 - 1 | Llandegfan Athletic FC |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |