Partido 744129627
11.01.2025 18:15:00
SV 1899 Treter | 0 - 1 | offebacherkickers |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
80 % | Posesión 90' | 20 % |
Táctica |