Partido 744115682
11.01.2025 18:00:00
FC Brückenau | 0 - 5 | SV Hornhausen |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 4 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |