Partido 744065619
11.01.2025 18:00:00
JL Allstars | 0 - 4 | 1. FC Kurscheid |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 5 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |