Partido 744023784
11.01.2025 17:15:00
Simpson City FC | 8 - 1 | A.C. Moneglia |
---|---|---|
8 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |