Partido 743849614
11.01.2025 16:00:00
FreeFalling | 5 - 0 | Dala-Fram 88 |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |