Partido 743814047
11.01.2025 15:30:00
Batch911 | 3 - 0 | kiscicák |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |