Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 743793669
11.01.2025 15:30:00
Hajdu FC | 4 - 3 | Renova SE |
---|---|---|
4 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |