BeJota Team (486140) - Nacional CF. (434548) » 743747906: T78/J1/VII
11.01.2025 15:00:00
Liga:
Temporada 78
/ Jornada 1
/ VII.858 (38894)
BeJota Team | 1 - 4 | Nacional CF. |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |