Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Carballo Football Club (1365993) - FC Deza-Lalin (438366) » 743640049: T78/J1/V
11.01.2025 14:00:00
Liga:
Temporada 78
/ Jornada 1
/ V.212 (5725)
Carballo Football Club | 1 - 5 | FC Deza-Lalin |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |