Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Palau City F.C. (1431043) - AGUILA FC (1457010) » 743631929: T78/J1/V
11.01.2025 14:00:00
Liga:
Temporada 78
/ Jornada 1
/ V.67 (5580)
Palau City F.C. | 0 - 8 | AGUILA FC |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 8 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |