Partido 743615689
11.01.2025 13:45:00
Inter Karlovac | 0 - 2 | N.K. Opasanjek |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |