Partido 743420070
11.01.2025 12:30:00
NewCampa2024 | 0 - 5 | Virtus Chiavicons F.C. |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |