Partido 743383841
11.01.2025 12:00:00
Sanvendemianese | 4 - 1 | F.C. Minulia |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |