Partido 743375330
11.01.2025 12:00:00
A.C. TANCA MANNA | 1 - 0 | Piggop |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |