Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 743325321
11.01.2025 12:00:00
Pupupu | 0 - 1 | San Pecurareddu |
---|---|---|
0 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |