Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 743100107
04.01.2025 15:30:00
Reborn Team | 3 - 0 | W.A.D.O.F.C. |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 0 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |