Partido 743091584
05.01.2025 13:00:00
Boembeek | 0 - 6 | De Neutekrakers |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
22 % | Posesión 90' | 78 % |
Táctica |