Partido 743088539
05.01.2025 22:00:00
Arsenal de Trelew | 3 - 0 | Viaducto FC |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |