Partido 743086978
08.01.2025 23:55:00
RJ Oranjes | 0 - 5 | Piratas do Paraíba |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |