Partido 743085686
08.01.2025 23:55:00
Grêmio Mato Grosso do Sul | 1 - 8 | Tupi Sport Club |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |