Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 743075088
08.01.2025 23:10:00
Middleforth | 0 - 5 | Nokkon |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 7 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
25 % | Posesión 45' | 75 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |