Partido 743073846
08.01.2025 23:10:00
Upper Takutu-Upper Essequibo Kingfishers FC | 0 - 2 | Panteras Mahaica-Berbice |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |