Partido 743072149
05.01.2025 22:40:00
the_stranter18 | 5 - 2 | Dios Roman FC |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |