Partido 743065932
08.01.2025 22:05:00
Mosaico Paradiso Grenada's GOAT | 0 - 8 | D'Arbeau Flyers |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 14 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
32 % | Posesión 45' | 68 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |