Partido 743057498
08.01.2025 19:45:00
Oost-Vlaanderen KSK | 0 - 2 | 1. FC Union Wildau |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |