Partido 743056764
08.01.2025 19:20:00
F1C 2 | 0 - 5 | Roko dreamers team |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |