Partido 743034301
08.01.2025 17:00:00
Buurtteam | 0 - 11 | Blauw-Wit '05 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
20 % | Posesión 45' | 80 % |
16 % | Posesión 90' | 84 % |
Táctica |