Partido 743033022
08.01.2025 17:00:00
Buurtteam | 0 - 10 | S.V.Kok |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 6 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |