Partido 743031666
08.01.2025 17:00:00
Buurtteam | 0 - 10 | fc ootjes |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
6 % | Posesión 45' | 94 % |
5 % | Posesión 90' | 95 % |
Táctica |