Partido 743030936
08.01.2025 16:50:00
Zaskovci | 0 - 4 | wood cutters |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
25 % | Posesión 45' | 75 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |