Partido 743030903
08.01.2025 16:50:00
Jetessons Medbrottslingar | 1 - 7 | pERSEaRSKAT |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
30 % | Posesión 90' | 70 % |
Táctica |