Partido 743030510
08.01.2025 16:40:00
Aguilera 2 | 0 - 9 | helt sikkert 2 |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 13 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |