Partido 743029489
08.01.2025 16:30:00
Nabolagets hold | 0 - 6 | Himmerland Blues |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
20 % | Posesión 45' | 80 % |
17 % | Posesión 90' | 83 % |
Táctica |