Partido 743024488
08.01.2025 16:00:00
The Uber Team 2 | 0 - 3 | Del Garrpe |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |