Partido 743022173
08.01.2025 15:45:00
Sanatsazan hafshejan 2 | 0 - 12 | Matrix.boys |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 13 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
15 % | Posesión 45' | 85 % |
12 % | Posesión 90' | 88 % |
Táctica |