Partido 743021635
04.01.2025 11:30:00
FC Sirus | 0 - 2 | migue. c. f |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |